1. | E. Chaudron | 98.54 | |
2. | Patrick Warmerdam | 96.95 | |
3. | B. Bal | 96.78 | |
4. | C. vd Boon | 95.40 | |
5. | Piet Warmerdam | 95.00 | |
6. | B. de Ruiter | 92.70 | |
7. | C. Kok | 86.88 | |
8. | E. Witteman | 80.50 |
1. | J. Draaijer | 99.66 | |
2. | E. Chaudron | 98.53 | |
3. | B. Bal | 94.33 | |
4. | A. Heerings | 79.50 |
1. | E. Chaudron | 100.14 | |
2. | B. Bal | 100.12 | |
3. | P. den Herder | 100.00 | |
4. | J. den Herder | 98.55 | |
5. | M. Plug | 97.71 | |
6. | C. Plug | 88.00 |
1. | C. Plug | 100.00 | |
2. | J. Meyvogel | 99.15 | |
3. | P. van Meurs | 95.80 | |
4. | A. Heerings | 94.67 |
1. | T. van Meurs | 601.06 | |
2. | E. Chaudron | 596.09 | |
3. | R. vd Weijden | 593.40 | |
4. | P. van Meurs | 588.75 | |
5. | M. vd Weijden | 586.42 | |
6. | W. Kooreman | 573.67 | |
7. | A. van Hemert | 565.95 |
1. | J.P. Weijgertze | 584.46 |
© 2021 Contact Oud Mariniers Schietvereniging afdeling 's-Gravenhage — Ondersteund door WordPress
Thema door Anders Noren — Omhoog ↑